用0.618的方式说爱你

{一朵云,它是独自飘了好久才进入我的眼里吧}
A、B、C三点。
AB:AC≈0.618 ?
平面内自由的两点:B、C。
B、C在Ⅰ。
B跳到了Ⅱ。
B、C只得隔着y轴相见。
C想从上面越过y轴到B的Ⅱ。
但B被Ⅲ的A拉住了。
A死死地拖住B,B一直往下沉往下沉…
C努力地要翻越y轴却无能为力了。
B很痛苦。
于是C用最后的一点力气推了B一把。
B下去了。
A与B到了Ⅲ,成了自由两点。
而C却留在了Ⅰ。
B围着A不停地转。
C努力地成了一条直线。
但C到B围A所成圆的圆心的距离。
远远大于了这个圆的半径。
C只有在这条直线上来回观望。
即使已经跨越了Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ。
B围着A的这个圆,不停地旋转。
偶尔在B到转到,离C所成直线的最近距离时。
B、C之间的距离与A、C之间的距离成了0.618的比
也许是B有些留念Ⅰ、Ⅱ。
但C情愿徘徊于Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ,看着B的笑。
黄金分割数是一个无理数,前面的1024位为:
0.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
1076738937 6455606060 5922...
〖图解。因为这是用程序里面的“画图”工具做的,所以比较简陋粗糙,见谅。〗

Comment from Bine
Time 2008-09-28 at 08:00
哇,沙发,终于抢到了!~